모슬포 물때표
2026년 11월 7일(토) · 음력 9월 28일 · 국립해양조사원 모슬포 예보지점
오늘 물높이모슬포 기준
해 진 시간(일출 06:59 · 일몰 17:39) · 곡선은 만조·간조 예보를 이은 근사입니다
- 오늘 물때5물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
- 오늘 만조09:20 · 21:04물이 가장 높이 차는 때
- 오늘 간조02:55 · 15:24물이 가장 많이 빠지는 때
- 오늘 조차1.9m이 지점 가장 큰 날의 57%
이번 주 모슬포 물때
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 일출·일몰 |
|---|---|---|---|---|
| 11/7(토)음 9/28 | 5물 | 09:20 238cm21:04 220cm | 02:55 48cm15:24 78cm | 06:5917:39 |
| 11/8(일)음 9/29 | 6물 | 09:57 247cm21:34 217cm | 03:27 36cm16:04 79cm | 07:0017:38 |
| 11/9(월)음 10/1 | 8물 | 10:32 253cm22:03 213cm | 03:58 30cm16:43 83cm | 07:0117:37 |
| 11/10(화)음 10/2 | 9물 | 11:05 256cm22:33 209cm | 04:28 27cm17:19 90cm | 07:0117:36 |
| 11/11(수)음 10/3 | 10물 | 11:39 256cm23:03 205cm | 04:57 29cm17:55 99cm | 07:0217:36 |
| 11/12(목)음 10/4 | 11물 | 12:13 252cm23:33 199cm | 05:26 34cm18:31 109cm | 07:0317:35 |
| 11/13(금)음 10/5 | 12물 | 12:50 244cm | 05:58 43cm19:09 119cm | 07:0417:34 |
cm 는 모슬포 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.
모슬포 물때달력
달을 넘기면 2027년 11월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.
| 날짜 | 물때 | 만조 | 간조 | 조차·세기 | 일출·일몰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일(일)음 9/22 | 14물 | 01:48187cm15:58238cm | 08:3463cm22:25131cm | 조차 1.8m · 53% | 일출 06:53 · 일몰 17:44 |
| 2일(월)음 9/23 | 조금 | 03:22175cm17:22231cm | 09:5880cm23:51120cm | 조차 1.5m · 46% | 일출 06:54 · 일몰 17:43 |
| 3일(화)음 9/24 | 1물 | 05:24178cm18:28228cm | 11:2987cm | 조차 1.4m · 43% | 일출 06:55 · 일몰 17:42 |
| 4일(수)음 9/25 | 2물 | 06:50194cm19:18226cm | 00:54102cm12:4786cm | 조차 1.4m · 42% | 일출 06:56 · 일몰 17:41 |
| 5일(목)음 9/26 | 3물 | 07:50211cm19:58225cm | 01:4082cm13:4982cm | 조차 1.4m · 43% | 일출 06:57 · 일몰 17:40 |
| 6일(금)음 9/27 | 4물 | 08:38226cm20:32222cm | 02:2063cm14:3979cm | 조차 1.6m · 49% | 일출 06:58 · 일몰 17:39 |
| 7일(토)음 9/28 | 5물 | 09:20238cm21:04220cm | 02:5548cm15:2478cm | 조차 1.9m · 57% | 일출 06:59 · 일몰 17:39 |
| 8일(일)음 9/29 | 6물 | 09:57247cm21:34217cm | 03:2736cm16:0479cm | 조차 2.1m · 64% | 일출 07:00 · 일몰 17:38 |
| 9일(월)음 10/1 | 8물 | 10:32253cm22:03213cm | 03:5830cm16:4383cm | 조차 2.2m · 67% | 일출 07:01 · 일몰 17:37 |
| 10일(화)음 10/2 | 9물 | 11:05256cm22:33209cm | 04:2827cm17:1990cm | 조차 2.3m · 69% | 일출 07:01 · 일몰 17:36 |
| 11일(수)음 10/3 | 10물 | 11:39256cm23:03205cm | 04:5729cm17:5599cm | 조차 2.3m · 69% | 일출 07:02 · 일몰 17:36 |
| 12일(목)음 10/4 | 11물 | 12:13252cm23:33199cm | 05:2634cm18:31109cm | 조차 2.2m · 66% | 일출 07:03 · 일몰 17:35 |
| 13일(금)음 10/5 | 12물 | 12:50244cm | 05:5843cm19:09119cm | 조차 2.0m · 61% | 일출 07:04 · 일몰 17:34 |
| 14일(토)음 10/6 | 13물 | 00:05191cm13:31233cm | 06:3255cm19:53128cm | 조차 1.8m · 54% | 일출 07:05 · 일몰 17:34 |
| 15일(일)음 10/7 | 14물 | 00:41182cm14:20221cm | 07:1169cm20:49134cm | 조차 1.5m · 46% | 일출 07:06 · 일몰 17:33 |
| 16일(월)음 10/8 | 조금 | 01:25172cm15:20210cm | 08:0084cm21:59134cm | 조차 1.3m · 38% | 일출 07:07 · 일몰 17:33 |
| 17일(화)음 10/9 | 1물 | 02:36162cm16:30203cm | 09:0698cm23:15126cm | 조차 1.1m · 32% | 일출 07:08 · 일몰 17:32 |
| 18일(수)음 10/10 | 2물 | 04:29160cm17:33201cm | 10:30106cm | 조차 0.9m · 29% | 일출 07:09 · 일몰 17:31 |
| 19일(목)음 10/11 | 3물 | 06:04171cm18:24202cm | 00:14112cm11:54107cm | 조차 0.9m · 29% | 일출 07:10 · 일몰 17:31 |
| 20일(금)음 10/12 | 4물 | 07:07189cm19:07204cm | 00:5793cm13:03101cm | 조차 1.1m · 34% | 일출 07:11 · 일몰 17:31 |
| 21일(토)음 10/13 | 5물 | 07:57210cm19:46208cm | 01:3571cm14:0093cm | 조차 1.4m · 42% | 일출 07:12 · 일몰 17:30 |
| 22일(일)음 10/14 | 6물 | 08:42233cm20:25213cm | 02:1248cm14:5184cm | 조차 1.9m · 56% | 일출 07:12 · 일몰 17:30 |
| 23일(월)음 10/15 | 7물 | 09:26255cm21:06218cm | 02:5125cm15:3977cm | 조차 2.3m · 69% | 일출 07:13 · 일몰 17:29 |
| 24일(화)음 10/16 | 8물 | 10:10274cm21:47221cm | 03:315cm16:2574cm | 조차 2.7m · 81% | 일출 07:14 · 일몰 17:29 |
| 25일(수)음 10/17 | 9물 | 10:56287cm22:30222cm | 04:13-10cm17:1274cm | 조차 3.0m · 90% | 일출 07:15 · 일몰 17:29 |
| 26일(목)음 10/18 | 10물 | 11:44291cm23:14220cm | 04:56-17cm18:0078cm | 조차 3.1m · 93% | 일출 07:16 · 일몰 17:28 |
| 27일(금)음 10/19 | 11물 | 12:33287cm | 05:43-14cm18:5084cm | 조차 3.0m · 91% | 일출 07:17 · 일몰 17:28 |
| 28일(토)음 10/20 | 12물 | 00:02213cm13:25275cm | 06:32-2cm19:4391cm | 조차 2.8m · 84% | 일출 07:18 · 일몰 17:28 |
| 29일(일)음 10/21 | 13물 | 00:54202cm14:21258cm | 07:2518cm20:4296cm | 조차 2.4m · 73% | 일출 07:19 · 일몰 17:28 |
| 30일(월)음 10/22 | 14물 | 01:56189cm15:21239cm | 08:2542cm21:4796cm | 조차 2.0m · 60% | 일출 07:20 · 일몰 17:28 |
주황색 간조는 해 떠 있는 동안의 간조입니다. 세기는 이 지점의 받아 둔 예보에서 조차가 가장 큰 날을 100%로 본 값으로, 실제 유속이 아닙니다. 일출·일몰은 지점 좌표로 계산했고 산·섬에 가리는 것은 반영하지 않았습니다.
모슬포 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날
조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 모슬포의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 1.2일 늦게 왔습니다.
- 11/10(화) 음 10/2 · 9물 · 2.3m
- 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 3.1m
- 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 2.3m
- 12/25(금) 음 11/17 · 9물 · 3.3m
모슬포 물때를 참고할 수 있는 곳
전용 물때표가 없는 가까운 해변·섬·포구와 예보지점입니다. 시각이 몇 분 다를 수 있으니 참고로 보세요. '7일 예보'가 붙은 곳은 예보지점이라 누르면 그곳 값을 따로 볼 수 있습니다(거리는 직선거리, 해변·섬·포구 좌표는 한국관광공사 관광정보).
- 하모해변1km
- 운진항1km
- 동일리포구2km
- 도농탄7km · 7일 예보
- 마라도11km
가까운 예보지점
자료와 기준
만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 모슬포 지점(DT_0023) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.
몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 모슬포는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.
물높이 곡선은 만조·간조 예보를 이은 근사이고, 일출·일몰은 지점 좌표로 계산한 값입니다(한국천문연구원 값과 60건 대조, 모두 1분 이내).
예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.