속초 물때표

2026년 11월 7일(토) · 음력 9월 28일 · 국립해양조사원 속초 예보지점

오늘 물높이속초 기준

01:1707:5714:2119:596시12시18시

해 진 시간(일출 06:58 · 일몰 17:20) · 곡선은 만조·간조 예보를 이은 근사입니다

  • 오늘 물때5물8물때식(완도 동쪽·동해·제주 방식)
  • 오늘 만조01:17 · 14:21물이 가장 높이 차는 때
  • 오늘 간조07:57 · 19:59물이 가장 많이 빠지는 때
  • 오늘 조차0.2m가장 높은 만조 − 가장 낮은 간조

이번 주 속초 물때

날짜물때만조간조일출·일몰
11/7(토)음 9/28 5물 01:17 25cm14:21 23cm 07:57 5cm19:59 12cm 06:5817:20
11/8(일)음 9/29 6물 01:40 26cm15:10 23cm 08:38 3cm20:29 14cm 06:5917:19
11/9(월)음 10/1 8물 02:06 27cm15:56 23cm 09:16 2cm20:57 15cm 07:0017:18
11/10(화)음 10/2 9물 02:33 28cm16:47 22cm 09:53 1cm21:21 17cm 07:0117:18
11/11(수)음 10/3 10물 03:02 29cm17:37 21cm 10:30 1cm21:44 17cm 07:0217:17
11/12(목)음 10/4 11물 03:33 29cm18:31 20cm 11:09 2cm22:00 18cm 07:0417:16
11/13(금)음 10/5 12물 04:05 28cm19:35 19cm 11:49 2cm22:14 18cm 07:0517:15

cm 는 속초 지점 기준면에서 잰 물높이입니다. 다른 지점과 숫자를 비교하지 말고, 같은 지점 안에서 만조와 간조의 차이(조차)로 보세요.

속초 물때달력

달을 넘기면 2027년 11월까지 날짜별 물때를 볼 수 있습니다. 노란 줄이 오늘입니다.

2026년 11월
날짜물때만조간조조차·세기일출·일몰
1일(일)음 9/2214물하현달06:1931cm14:512cm조차 0.3m일출 06:52 · 일몰 17:27
2일(월)음 9/23조금하현달07:3628cm16:063cm조차 0.3m일출 06:53 · 일몰 17:25
3일(화)음 9/241물하현달00:0821cm09:1126cm03:4619cm17:124cm조차 0.2m일출 06:54 · 일몰 17:24
4일(수)음 9/252물그믐달00:2621cm10:4825cm05:1415cm18:066cm조차 0.2m일출 06:55 · 일몰 17:23
5일(목)음 9/263물그믐달00:4222cm12:1424cm06:1812cm18:498cm조차 0.2m일출 06:56 · 일몰 17:22
6일(금)음 9/274물그믐달00:5823cm13:2423cm07:118cm19:2710cm조차 0.1m일출 06:57 · 일몰 17:21
7일(토)음 9/285물그믐달01:1725cm14:2123cm07:575cm19:5912cm조차 0.2m일출 06:58 · 일몰 17:20
8일(일)음 9/296물그믐달01:4026cm15:1023cm08:383cm20:2914cm조차 0.2m일출 06:59 · 일몰 17:19
9일(월)음 10/18물삭02:0627cm15:5623cm09:162cm20:5715cm조차 0.3m일출 07:00 · 일몰 17:18
10일(화)음 10/29물초승달02:3328cm16:4722cm09:531cm21:2117cm조차 0.3m일출 07:01 · 일몰 17:18
11일(수)음 10/310물초승달03:0229cm17:3721cm10:301cm21:4417cm조차 0.3m일출 07:02 · 일몰 17:17
12일(목)음 10/411물초승달03:3329cm18:3120cm11:092cm22:0018cm조차 0.3m일출 07:04 · 일몰 17:16
13일(금)음 10/512물초승달04:0528cm19:3519cm11:492cm22:1418cm조차 0.3m일출 07:05 · 일몰 17:15
14일(토)음 10/613물상현달04:4028cm12:343cm조차 0.3m일출 07:06 · 일몰 17:14
15일(일)음 10/714물상현달05:1626cm13:254cm조차 0.2m일출 07:07 · 일몰 17:14
16일(월)음 10/8조금상현달06:0025cm14:205cm조차 0.2m일출 07:08 · 일몰 17:13
17일(화)음 10/91물상현달06:5022cm23:5918cm15:176cm조차 0.2m일출 07:09 · 일몰 17:12
18일(수)음 10/102물차오르는 달08:0520cm23:4419cm03:1717cm16:097cm조차 0.1m일출 07:10 · 일몰 17:11
19일(목)음 10/113물차오르는 달09:4719cm23:5020cm04:5515cm16:558cm조차 0.1m일출 07:11 · 일몰 17:11
20일(금)음 10/124물차오르는 달11:2418cm05:5412cm17:399cm조차 0.1m일출 07:12 · 일몰 17:10
21일(토)음 10/135물차오르는 달00:0322cm12:4219cm06:378cm18:2010cm조차 0.1m일출 07:13 · 일몰 17:10
22일(일)음 10/146물보름달00:2324cm13:4620cm07:194cm19:0012cm조차 0.2m일출 07:14 · 일몰 17:09
23일(월)음 10/157물보름달00:5026cm14:4321cm08:010cm19:4213cm조차 0.3m일출 07:15 · 일몰 17:09
24일(화)음 10/168물보름달01:2228cm15:3722cm08:46-3cm20:2015cm조차 0.3m일출 07:16 · 일몰 17:08
25일(수)음 10/179물보름달02:0030cm16:4121cm09:34-5cm21:0016cm조차 0.3m일출 07:17 · 일몰 17:08
26일(목)음 10/1810물기우는 달02:4231cm17:3821cm10:25-7cm21:4216cm조차 0.4m일출 07:18 · 일몰 17:07
27일(금)음 10/1911물기우는 달03:2931cm18:5119cm11:21-7cm22:2416cm조차 0.4m일출 07:19 · 일몰 17:07
28일(토)음 10/2012물기우는 달04:2031cm19:5618cm12:19-6cm23:0816cm조차 0.4m일출 07:20 · 일몰 17:07
29일(일)음 10/2113물기우는 달05:1529cm21:0017cm13:19-5cm조차 0.3m일출 07:21 · 일몰 17:06
30일(월)음 10/2214물하현달06:1626cm21:4917cm00:1815cm14:19-3cm조차 0.3m일출 07:22 · 일몰 17:06

주황색 간조는 해 떠 있는 동안의 간조입니다. 세기는 이 지점의 받아 둔 예보에서 조차가 가장 큰 날을 100%로 본 값으로, 실제 유속이 아닙니다. 일출·일몰은 지점 좌표로 계산했고 산·섬에 가리는 것은 반영하지 않았습니다.

속초 지점에서 물이 가장 크게 움직이는 날

조차가 앞뒤 3일 안에서 가장 큰 날입니다. 갯벌 체험·해루질·바다 갈라짐처럼 물이 많이 빠져야 하는 일정은 이 날 무렵이 좋습니다. 받아 둔 1년 예보에서 속초의 이런 날은 관례상 사리(음력 1일·15일)보다 평균 2.7일 늦게 왔습니다.

  • 11/11(수) 음 10/3 · 10물 · 0.3m
  • 11/26(목) 음 10/18 · 10물 · 0.4m
  • 12/10(목) 음 11/2 · 9물 · 0.3m
  • 12/25(금) 음 11/17 · 9물 · 0.4m

속초 물때를 참고할 수 있는 곳

예보지점이 따로 없는 가까운 해변·섬·포구입니다. 시각이 몇 분 다를 수 있으니 참고로 보세요(거리는 직선거리, 해변·섬·포구 좌표는 한국관광공사 관광정보).

  • 청호해변1km
  • 동명항1km
  • 속초항1km
  • 외옹치항3km
  • 켄싱턴해변4km

가까운 예보지점

자료와 기준

만조·간조: 국립해양조사원 조석예보(고, 저조) 속초 지점(DT_0012) 예보. 음력: 한국천문연구원 음양력 정보.

몇 물은 음력 날짜에 지역 방식을 적용해 붙였습니다. 속초는 8물때식입니다(물때 세는 법). 조차가 가장 큰 날은 물때달력이 예보에서 직접 고른 날입니다.

물높이 곡선은 만조·간조 예보를 이은 근사이고, 일출·일몰은 지점 좌표로 계산한 값입니다(한국천문연구원 값과 60건 대조, 모두 1분 이내).

예보는 천문 조석을 계산한 값이라 태풍·저기압·강한 바람이 있으면 실제 물높이와 시각이 달라질 수 있습니다. 갯벌·바다에서는 현장 안내와 기상을 먼저 따르세요.